N° de série : # 002
Alésage-course : 91.5 mm X 110 mm
Cylindrée : 1 445 cm3
Allumage : par magnéto
Lubrification : type goutte à goutte
Alimentation : 1 carburateur en bronze Claudel
Boîte de vitesses : mécanique à 3 rapports
Transmission : Pont arrière rigide Grégoire
Embrayage : à cône
Carte grise française
Fiche FIVA
35/55 000 euros
-	Les Grand Prix de Lorient de 1978 à 1987
-	Les 3 heures de Contres 1979
-	Commune libre de Montmartre 1979
-	Grand Prix de Saint Cloud 1985-1986
-	Rallye De Dion 1987
-	Paris-Rouen 1988
-	Tour de Corse 1991
-	Tour de la Sarthe 1989, 1991, 2002
-	Bordeaux-Agen-Bordeaux 1996
-	Coupe Gordon-Bennett 1995
-	Bruxelles-Spa 1998
-	Barcelone-Sitges 2001
-	Les sans culasses 1985, 2005, 2008
-	Rallye des Princes 1997 à 1999, 2004, 2005
-	Les mille étangs 2007,2008, 2009
-	Alexandrie Italie 2002
Bibliographie :
French and FIVA papers
oooooo